The table of all 167 fields which shows their ecliptic coordinates and star counts with R ‹ 9.0 and R ‹ 13.5
| Field | RA (h m s) | Dec (d m s) | λ(deg) | β(deg) | NR‹9.0 | NR‹13.5 |
| 1 | +22 18 00.00 | -10 09 00.00 | 332.75421 | 0.39414 | 0 | 230 |
| 2 | +22 05 24.00 | -10 38 56.00 | 329.67986 | 1.02487 | 2 | 275 |
| 3 | +22 00 00.00 | -12 00 00.00 | 327.96964 | 0.21669 | 3 | 272 |
| 4 | +21 31 59.90 | -11 00 00.00 | 321.82614 | 3.43534 | 9 | 330 |
| 5 | +21 30 00.00 | -16 00 00.00 | 319.78070 | -1.15334 | 1 | 287 |
| 6 | +20 00 00.00 | -20 00 00.00 | 298.09709 | 0.56741 | 1 | 353 |
| 7 | +20 00 00.00 | -19 30 00.00 | 298.19655 | 1.05742 | 2 | 335 |
| 8 | +20 05 53.30 | -21 00 00.00 | 299.24386 | -0.69200 | 4 | 329 |
| 9 | +20 05 40.00 | -18 21 20.00 | 299.74170 | 1.90570 | 6 | 356 |
| 10 | +19 57 24.00 | -20 36 30.00 | 297.37961 | 0.09104 | 1 | 375 |
| 11 | +19 56 04.00 | -20 36 30.00 | 297.07352 | 0.15156 | 1 | 410 |
| 12 | +19 54 00.00 | -21 38 50.00 | 296.40167 | -0.77590 | 2 | 400 |
| 13 | +19 53 24.00 | -21 27 30.00 | 296.30042 | -0.56401 | 2 | 439 |
| 14 | +19 53 24.00 | -18 00 00.00 | 296.95408 | 2.83203 | 4 | 382 |
| 15 | +07 42 00.00 | +21 24 00.00 | 113.70134 | 0.02883 | 8 | 484 |
| 16 | +07 42 00.00 | +20 48 00.00 | 113.80409 | -0.56231 | 9 | 435 |
| 17 | +07 40 44.40 | +20 21 00.00 | 113.59009 | -1.05595 | 5 | 384 |
| 18 | +07 36 58.00 | +21 24 00.00 | 112.54628 | -0.16716 | 4 | 479 |
| 19 | +05 01 54.70 | +22 39 36.00 | 76.69193 | -0.10667 | 3 | 367 |
| 20 | +05 10 05.40 | +22 59 19.00 | 78.59878 | 0.04554 | 5 | 418 |
| 21 | +05 13 12.00 | +21 18 00.00 | 79.17579 | -1.69720 | 8 | 254 |
| 22 | +04 52 43.30 | +20 51 00.00 | 74.37569 | -1.67686 | 3 | 331 |
| 23 | +05 24 00.00 | +23 12 00.00 | 81.80438 | 0.01928 | 0 | 270 |
| 24 | +05 12 00.00 | +23 42 00.00 | 79.09562 | 0.71742 | 4 | 383 |
| 25 | +23 30 00.00 | +42 00 00.00 | 13.59149 | 40.73054 | 10 | 549 |
| 26 | +23 00 00.00 | +39 42 00.00 | 5.55724 | 41.70313 | 5 | 599 |
| 27 | +22 54 00.00 | +38 12 00.00 | 3.20126 | 41.00781 | 4 | 539 |
| 28 | +21 57 36.00 | +25 32 20.00 | 342.23336 | 35.32733 | 6 | 417 |
| 29 | +22 04 57.30 | +30 03 00.00 | 346.51663 | 38.68968 | 12 | 520 |
| 30 | +23 00 00.00 | +37 12 10.00 | 3.89088 | 39.54969 | 7 | 494 |
| 31 | +23 03 23.30 | +40 01 50.00 | 6.53133 | 41.65127 | 3 | 582 |
| 32 | +02 03 48.00 | +43 36 00.00 | 44.83737 | 28.98466 | 10 | 557 |
| 33 | +00 57 51.30 | +43 50 00.00 | 32.32517 | 34.31566 | 9 | 403 |
| 34 | +01 18 00.00 | +42 00 00.00 | 35.24911 | 31.01393 | 7 | 407 |
| 35 | +01 48 00.00 | +41 41 30.00 | 40.93488 | 28.38500 | 5 | 494 |
| 36 | +03 10 42.00 | +33 54 20.00 | 54.61987 | 15.52870 | 2 | 262 |
| 37 | +02 59 24.00 | +36 18 00.00 | 53.02538 | 18.48648 | 5 | 326 |
| 38 | +02 55 32.70 | +34 00 00.00 | 51.51759 | 16.52604 | 2 | 330 |
| 39 | +04 02 13.90 | +28 37 00.00 | 64.25380 | 7.77866 | 6 | 245 |
| 40 | +04 12 00.00 | +29 14 50.00 | 66.49307 | 7.99190 | 5 | 79 |
| 41 | +03 59 24.00 | +31 21 40.00 | 64.20205 | 10.59027 | 4 | 290 |
| 42 | +04 12 45.30 | +34 37 20.00 | 67.65555 | 13.24660 | 2 | 376 |
| 43 | +02 55 54.00 | +15 03 30.00 | 46.02726 | -1.62383 | 6 | 191 |
| 44 | +20 53 26.00 | +05 23 20.00 | 317.55116 | 21.96834 | 3 | 394 |
| 45 | +20 59 34.00 | +09 59 00.00 | 320.65943 | 25.88623 | 6 | 485 |
| 46 | +04 58 21.30 | +28 10 40.00 | 76.46076 | 5.46439 | 2 | 220 |
| 47 | +05 00 43.30 | +28 28 10.00 | 77.01178 | 5.70019 | 1 | 342 |
| 48 | +03 42 22.00 | +17 50 20.00 | 57.51126 | -1.79521 | 2 | 191 |
| 49 | +04 06 24.70 | +18 35 20.00 | 63.25603 | -2.24526 | 2 | 136 |
| 50 | +03 38 17.30 | +18 42 30.00 | 56.76636 | -0.72813 | 7 | 192 |
| 51 | +03 57 00.00 | +19 38 50.00 | 61.28331 | -0.77100 | 3 | 225 |
| 52 | +07 37 22.00 | +21 05 00.00 | 112.69005 | -0.46430 | 6 | 454 |
| 53 | +03 37 30.00 | +19 05 00.00 | 56.67162 | -0.32018 | 8 | 183 |
| 54 | +07 58 50.70 | +22 04 40.00 | 117.42143 | 1.41585 | 1 | 361 |
| 55 | +05 01 44.70 | +28 37 10.00 | 77.25177 | 5.82663 | 3 | 363 |
| 56 | +04 48 00.00 | +27 55 50.00 | 74.15243 | 5.48121 | 4 | 152 |
| 57 | +03 55 01.30 | +18 42 00.00 | 60.63186 | -1.60241 | 6 | 223 |
| 58 | +07 56 36.00 | +18 30 00.00 | 117.60467 | -2.19579 | 4 | 417 |
| 59 | +03 44 36.00 | +17 48 50.00 | 58.02405 | -1.93826 | 1 | 171 |
| 60 | +04 48 00.00 | +20 46 20.00 | 73.27042 | -1.62271 | 2 | 249 |
| 61 | +09 16 43.30 | +19 39 00.00 | 135.64478 | 3.64969 | 3 | 240 |
| 62 | +09 08 06.00 | +17 27 40.00 | 134.34077 | 0.95368 | 6 | 194 |
| 63 | +02 50 00.00 | +40 06 40.00 | 52.40039 | 22.68037 | 11 | 817 |
| 64 | +08 43 20.00 | +17 11 30.00 | 128.73368 | -0.93566 | 4 | 219 |
| 65 | +09 03 58.00 | +14 40 10.00 | 134.19580 | -2.00574 | 6 | 171 |
| 66 | +08 47 01.30 | +16 22 40.00 | 129.79943 | -1.48922 | 4 | 251 |
| 67 | +04 18 00.00 | +17 30 00.00 | 65.77237 | -3.81343 | 5 | 142 |
| 68 | +04 31 20.00 | +20 30 00.00 | 69.36925 | -1.35969 | 4 | 86 |
| 69 | +09 26 39.30 | +13 27 00.00 | 139.81308 | -1.52163 | 3 | 196 |
| 70 | +10 01 44.00 | +11 23 40.00 | 148.57696 | -0.63851 | 3 | 192 |
| 71 | +09 56 00.00 | +13 30 20.00 | 146.53735 | 0.86341 | 1 | 171 |
| 72 | +10 14 42.60 | +08 11 30.00 | 152.69695 | -2.51335 | 0 | 193 |
| 73 | +10 15 40.00 | +10 39 00.00 | 152.03944 | -0.13279 | 3 | 229 |
| 74 | +11 00 11.30 | +08 33 00.00 | 163.00847 | 2.00064 | 1 | 192 |
| 75 | +11 04 54.70 | +04 48 50.00 | 165.53073 | -0.99497 | 4 | 190 |
| 76 | +11 30 00.00 | +04 35 30.00 | 171.37190 | 1.24313 | 2 | 142 |
| 77 | +11 16 19.30 | +03 07 50.00 | 168.80755 | -1.44015 | 2 | 166 |
| 78 | +11 42 06.00 | +00 06 00.00 | 175.92451 | -1.68675 | 3 | 141 |
| 79 | +14 55 33.30 | -15 35 00.00 | 226.09802 | 1.09701 | 3 | 219 |
| 80 | +10 22 19.30 | +07 42 00.00 | 154.63400 | -2.29419 | 0 | 213 |
| 81 | +14 57 06.00 | -15 06 00.00 | 226.31688 | 1.66664 | 1 | 205 |
| 82 | +10 36 00.00 | +10 27 30.00 | 156.76314 | 1.51066 | 0 | 156 |
| 83 | +14 42 00.00 | -16 14 29.00 | 223.17763 | -0.49209 | 3 | 232 |
| 84 | +10 42 00.00 | +05 48 00.00 | 159.87971 | -2.25693 | 7 | 179 |
| 85 | +08 59 30.70 | -14 02 20.00 | 142.10117 | -29.73626 | 5 | 439 |
| 86 | +14 36 00.00 | -16 38 50.00 | 221.93189 | -1.31848 | 2 | 262 |
| 87 | +15 06 54.70 | -17 38 10.00 | 229.28434 | -0.11273 | 4 | 296 |
| 88 | +11 30 22.00 | +04 38 10.00 | 171.43835 | 1.32002 | 1 | 130 |
| 89 | +11 12 00.00 | +03 16 20.00 | 167.75857 | -1.73039 | 6 | 235 |
| 90 | +13 13 10.70 | -07 12 00.00 | 199.68013 | 0.50896 | 1 | 232 |
| 91 | +11 37 27.30 | +01 30 00.00 | 174.30322 | -0.86155 | 2 | 154 |
| 92 | +13 00 00.00 | -07 00 00.00 | 196.58122 | -0.55190 | 16 | 204 |
| 93 | +12 55 59.90 | -05 13 19.00 | 194.97848 | 0.70597 | 4 | 194 |
| 94 | +09 05 10.00 | -16 30 00.00 | 144.54330 | -31.60864 | 3 | 396 |
| 95 | +14 00 00.00 | -11 12 00.00 | 211.89730 | 0.96761 | 4 | 187 |
| 96 | +15 48 00.00 | -20 00 00.00 | 239.28792 | -0.01848 | 6 | 362 |
| 97 | +12 05 00.00 | +00 42 50.00 | 180.93420 | 1.15211 | 7 | 198 |
| 98 | +13 56 46.00 | -11 20 50.00 | 211.20436 | 0.55527 | 4 | 194 |
| 99 | +16 00 06.00 | -19 02 20.00 | 241.87741 | 1.51396 | 3 | 269 |
| 100 | +11 55 46.70 | -00 36 40.00 | 179.34600 | -0.98054 | 5 | 176 |
| 101 | +14 09 24.00 | -13 12 00.00 | 214.73776 | -0.13134 | 3 | 218 |
| 102 | +11 26 28.00 | +04 45 30.00 | 170.49688 | 1.04942 | 0 | 121 |
| 103 | +11 17 22.70 | +04 20 43.00 | 168.57546 | -0.21901 | 6 | 185 |
| 104 | +12 06 00.00 | -00 30 00.00 | 181.64638 | 0.13776 | 3 | 171 |
| 105 | +16 09 10.10 | -22 00 00.00 | 244.52937 | -0.98468 | 7 | 461 |
| 106 | +15 04 01.20 | -17 37 10.00 | 228.61724 | -0.28582 | 6 | 248 |
| 107 | +13 12 48.00 | -06 45 36.00 | 199.42695 | 0.88088 | 0 | 241 |
| 108 | +14 03 34.20 | -12 36 00.00 | 213.19780 | -0.04801 | 3 | 173 |
| 109 | +16 40 26.60 | -21 42 50.00 | 251.64571 | 0.46153 | 2 | 207 |
| 110 | +15 43 56.00 | -21 10 30.00 | 238.61740 | -1.37380 | 5 | 274 |
| 111 | +16 47 07.30 | -21 51 20.00 | 253.20138 | 0.52239 | 3 | 240 |
| 112 | +15 50 16.80 | -19 00 00.00 | 239.59768 | 1.07364 | 3 | 302 |
| 113 | +12 30 36.00 | -03 17 20.00 | 188.39443 | 0.01298 | 1 | 131 |
| 114 | +12 18 00.00 | -02 00 00.00 | 184.99464 | -0.04764 | 3 | 156 |
| 115 | +12 15 06.50 | -02 00 00.00 | 184.33145 | -0.33426 | 7 | 144 |
| 116 | +12 24 22.00 | -02 27 00.00 | 186.63327 | 0.16907 | 0 | 155 |
| 117 | +13 24 34.70 | -08 28 12.00 | 202.77370 | 0.38844 | 1 | 146 |
| 118 | +12 36 00.00 | -02 50 00.00 | 189.45444 | 0.96234 | 8 | 233 |
| 119 | +14 29 00.00 | -14 26 20.00 | 219.63946 | 0.25137 | 2 | 195 |
| 120 | +13 43 48.00 | -10 42 00.00 | 207.99861 | 0.03916 | 5 | 181 |
| 121 | +21 04 48.00 | +16 00 00.00 | 324.24911 | 31.16742 | 22 | 595 |
| 122 | +21 40 48.00 | -13 02 00.00 | 323.20873 | 0.81671 | 3 | 232 |
| 123 | +01 09 10.00 | +06 53 30.00 | 18.64213 | -0.41734 | 0 | 165 |
| 124 | +00 55 33.60 | +05 59 30.00 | 15.17503 | 0.04619 | 1 | 163 |
| 125 | +01 29 48.70 | +08 49 30.00 | 24.10686 | -0.53625 | 0 | 164 |
| 126 | +01 34 36.00 | +09 20 00.00 | 25.39303 | -0.49585 | 3 | 151 |
| 127 | +23 08 31.20 | -04 54 00.00 | 346.32625 | 0.56762 | 0 | 158 |
| 128 | +21 19 54.00 | -15 45 48.00 | 317.54510 | -0.17510 | 5 | 287 |
| 129 | +02 24 23.30 | +13 53 20.00 | 38.40453 | -0.41600 | 1 | 145 |
| 130 | +02 07 12.00 | +12 15 22.00 | 33.91452 | -0.57649 | 1 | 167 |
| 131 | +23 24 24.00 | -03 31 12.00 | 350.51007 | 0.29180 | 0 | 135 |
| 132 | +22 48 01.30 | -07 15 30.00 | 340.71592 | 0.34256 | 7 | 256 |
| 133 | +00 30 00.00 | +01 03 59.00 | 7.37998 | -1.99623 | 0 | 186 |
| 134 | +03 01 09.30 | +16 54 00.00 | 47.76017 | -0.21505 | 2 | 153 |
| 135 | +20 32 08.00 | +00 24 50.00 | 310.63395 | 18.65820 | 4 | 362 |
| 136 | +03 13 45.30 | +17 34 00.00 | 50.83665 | -0.39167 | 10 | 210 |
| 137 | +08 27 25.90 | +19 11 24.00 | 124.57798 | 0.05733 | 2 | 252 |
| 138 | +22 06 36.00 | +27 48 12.00 | 345.67346 | 36.51460 | 5 | 498 |
| 139 | +07 13 44.70 | +34 07 00.00 | 105.57755 | 11.66512 | 3 | 517 |
| 140 | +06 00 00.00 | +04 30 00.00 | 90.07125 | -18.93863 | 6 | 288 |
| 141 | +20 59 36.00 | +09 43 30.00 | 320.57866 | 25.63821 | 6 | 467 |
| 142 | +08 05 56.70 | +04 09 40.00 | 122.84236 | -15.76748 | 5 | 313 |
| 143 | +08 33 42.00 | -10 39 00.00 | 134.05306 | -28.41223 | 12 | 640 |
| 144 | +06 26 17.30 | -05 50 00.00 | 97.55879 | -29.10131 | 10 | 523 |
| 145 | +07 22 48.00 | +17 16 24.00 | 109.86884 | -4.75398 | 10 | 490 |
| 146 | +16 55 22.70 | +03 24 20.00 | 252.09557 | 25.84166 | 3 | 316 |
| 147 | +17 01 31.30 | +10 45 50.00 | 252.80730 | 33.33049 | 6 | 259 |
| 148 | +16 54 24.70 | +08 21 00.00 | 251.11311 | 30.71583 | 2 | 237 |
| 149 | +06 40 20.00 | +46 45 10.00 | 97.59183 | 23.57703 | 5 | 489 |
| 150 | +17 05 52.00 | +11 39 00.00 | 253.95710 | 34.33466 | 2 | 270 |
| 151 | +17 30 04.70 | +27 17 30.00 | 259.60063 | 50.45875 | 8 | 344 |
| 152 | +06 34 28.00 | +21 03 30.00 | 98.11417 | -2.14006 | 15 | 1034 |
| 153 | +20 02 26.00 | -20 27 10.00 | 298.56543 | 0.00928 | 1 | 350 |
| 154 | +16 58 45.30 | -20 28 20.00 | 255.73760 | 2.20777 | 3 | 507 |
| 155 | +19 05 08.70 | -20 40 50.00 | 285.29037 | 1.90178 | 8 | 825 |
| 156 | +06 53 27.90 | +17 30 20.00 | 102.86431 | -5.34147 | 5 | 1031 |
| 157 | +17 34 32.70 | -18 32 10.00 | 264.01789 | 4.76889 | 12 | 2569 |
| 158 | +18 53 44.00 | -17 23 00.00 | 282.93968 | 5.45724 | 9 | 1696 |
| 159 | +19 21 58.70 | -20 52 40.00 | 289.17046 | 1.21231 | 8 | 966 |
| 160 | +06 03 00.60 | +21 23 30.00 | 90.77238 | -2.04513 | 12 | 752 |
| 161 | +05 53 46.00 | +23 18 20.00 | 88.64011 | -0.12533 | 9 | 700 |
| 162 | +06 55 34.70 | +22 00 40.00 | 102.93631 | -0.80915 | 11 | 828 |
| 163 | +20 42 20.10 | -17 15 20.00 | 308.48685 | 0.93582 | 3 | 344 |
| 164 | +07 32 36.00 | +21 23 20.00 | 111.54468 | -0.34061 | 5 | 463 |
| 165 | +07 54 53.30 | +20 49 50.00 | 116.76044 | 0.01361 | 3 | 358 |
| 166 | +18 01 22.70 | -21 36 00.00 | 270.39182 | 1.83824 | 7 | 1464 |
| 167 | +17 14 49.30 | -18 14 30.00 | 259.31341 | 4.77616 | 8 | 1015 |

Locations of TAOS fields.







